Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1291,3kJ 307,4 kcal | 516,5kJ 122,9 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,3g 6,9g | 2,92g 2,76g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 83,7g 47,2g | 33,48g 18,88g |
---|
Błonnik | 1,5g | 0,6g |
---|
Białko | 0,8g | 0,32g |
---|
Sól | 0,08g | 0,032g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1318kJ 313 kcal | 527,2kJ 125,2 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,9g 7,6g | 3,1g 3,0g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 83,7g 47,1g | 33,48g 18,84g |
---|
Błonnik | 1,8g | 0,72g |
---|
Białko | 0,2g | 0,48g |
---|
Sól | 0,1g | 0,04g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1369kJ 326 kcal | 547,6kJ 130,4 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,1g 9,3g | 4,04g 3,72g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 82,1g 45,2g | 32,4g 23,2g |
---|
Błonnik | 1,4g | 0,56g |
---|
Białko | 0,8g | 0,32g |
---|
Sól | 0,1g | 0,04g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | | X | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1607kJ 383 kcal | 642,8kJ 153,8 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,5g 11,6g | 5g 4,64g |
---|
Węglowodany w tym cukry w tym poliole | 74g 33g 30g | 29,6g 13,2g 12,0g |
---|
Błonnik | 9,2g | 3,68g |
---|
Białko | 0,5g | 0,2g |
---|
Sól | 0,06g | 0,024g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | | X | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1599kJ 381 kcal | 639,6kJ 152,4 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12g 11g | 4,8g 4,4g |
---|
Węglowodany w tym cukry w tym poliole | 74g 36g 29g | 29,6g 14,4g 11,6g |
---|
Błonnik | 9,0g | 3,6g |
---|
Białko | 0,4g | 0,16g |
---|
Sól | 0,04g | 0,016g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1825kJ 434 kcal | 730kJ 173,6 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12g 11g | 4,8g 4,4g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 80g 58g | 32g 23,2g |
---|
Błonnik | 0,7g | 0,28g |
---|
Białko | 0,4g | 0,16g |
---|
Sól | 0,2g | 0,08g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | | X | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1827kJ 435 kcal | 730,8kJ 174 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12g 11g | 4,8g 4,4g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 81g 58g | 32,4g 23,2g |
---|
Błonnik | 0,7g | 0,28g |
---|
Białko | 0,4g | 0,16g |
---|
Sól | 0,2g | 0,08g |
---|
Alergeny
W trosce o zdrowie Państwa czworonogów, zalecamy do zapoznania się z tabelą alergenów. Jeżeli Państwa pupil jest uczulony, lub źle znosi spożywanie któregokolwiek ze składników, zalecamy zmianę smaku na bezpieczniejszy dla psa.
Alergen | TAK, zawiera | NIE, niezawiera | CC, Możliwa obecność alergenu w wyniku kontaminacja |
---|
Zboża zawierające gluten | | X | |
---|
Skorupiaki | | X | |
---|
Jajko | | X | |
---|
Ryba | X | | |
---|
Orzeszki ziemne | | X | |
---|
Soja | | X | |
---|
Mleko | X | | |
---|
Orzechy | | X | |
---|
Seler | | X | |
---|
Musztarda | | X | |
---|
Ziarenka sezamu | | X | |
---|
Dwutlenek siarki i siarczyny > 10 mg/kg | | X | |
---|
Łubin | | X | |
---|
Małże | | X | |
---|
Wartości odżywcze
Zbilansowana dieta to klucz do zdrowia naszych pupili. Nie stosuj naszych lodów jako pożywienia pełnowartościowego, a jedynie wzbogacaj już istniejącą dietę. Skład jest przyjazny zwierzętom i może przynieść wiele korzyści z ich stosowania bez względu na porę roku.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w 40g produktu (to opakowanie) |
---|
Wartość energetyczna | 1825kJ 435 kcal | 730kJ 174 kcal |
---|
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12g 11g | 4,8g 4,4g |
---|
Węglowodany w tym cukry | 81g 58g | 32,4g 23,2g |
---|
Błonnik | 0,6g | 0,24g |
---|
Białko | 0,4g | 0,16g |
---|
Sól | 0,2g | 0,08g |
---|
Rating & Review
There are no reviews yet.